第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛澳门太阳城赌城(华东)校赛从2021年10月发布通知以来,得到全校大学生的积极参与,共有70余支团队完成参赛。
经过机电工程学院组织专家评审,评选出一等奖5项,二等奖7项,三等奖11项,名单见下表。
将获奖作品推荐到山东省大赛组委会,参加山东省赛区比赛。
获奖项目名单如下:
序号 | 作品名称 | 参赛者 | 获奖等级 |
1 | 水下油气管道智能巡检仿生机器鱼 | 冯傲、胡书语、沈林熠、李平春、苏圆 | 一等奖 |
2 | 基于动态视觉技术的管道巡检生态修复机器人 | 李佳萍、李思远、沈林熠、吉英莲、田雨欣 | 一等奖 |
3 | 基于高压水射流技术的油罐清理机器人 | 付育琳、张涛、王新栋、张大伟、刘子栋 | 二等奖 |
4 | 基于智能图像处理的海洋垃圾清理机器人 | 牟江川、魏梓栩、杨欣、刘骏轲、张忠诚 | 一等奖 |
5 | 海洋卫士-无污染船舶喷砂除锈爬壁机器人 | 王卿迪、闫瑞帝、李佳萍、孙昊天、杨珂 | 二等奖 |
6 | 环抱式爬管车 | 荣国梁、彭煜轩、李骥航、郑海、李佳蓬 | 二等奖 |
7 | 基于微界面强化技术的高效海洋含油污水处理装置 | 刘永豪、李朝旭、李建辉、吴永辉、陈晓哲 | 二等奖 |
8 | 基于向日葵仿生原理的智能网联追光晾衣架 | 刘天宇、张子渲、刘帅 | 二等奖 |
9 | 戈壁生态护理员-基于深度学习的土质监测四足机器狗 | 杨欣、牟江川、刘骏轲、魏梓栩、刘辰伟 | 三等奖 |
10 | 基于鱼鳍形的海洋立管可变形整流罩涡激抑制装置 | 张萌、陈盛、朱绍霄 | 三等奖 |
11 | 基于折纸结构的仿生缓冲减震设计 | 翟思琦、朱一然、张海鹏 | 三等奖 |
12 | 轮组复合式全地形四足配送机器人 | 金瑞、蒋文渊、董博瑀、黄家兴、谷笑宇 | 三等奖 |
13 | 振荡浮子式海洋波浪能转换装置 | 王贺松、王佳妮、孙智慧、孙启政、李一帆 | 一等奖 |
14 | 智能辨色夹取小车 | 张忠诚 | 一等奖 |
15 | 智能寻迹灭火机器人 | 耿宏宇、陈鹏元、汪子涵 | 二等奖 |
16 | 旋转弯曲型裂纹可控低应力下料机 | 苟林瀚、毛元、刘涛 | 二等奖 |
17 | 基于电磁感应原理的便携供电装置 | 沈跃成 | 三等奖 |
18 | 基于周向电磁场的管道内外壁缺陷在线检测系统 | 褚旭、吴沛晗 | 三等奖 |
19 | 智能车库 | 王佳妮、闫瑞帝、许超群、金智、张书航 | 三等奖 |
20 | 3-RRS并联踝关节康复机器人 | 王卿迪、梁家昌、陈振宇、来小靖、周亚茹 | 三等奖 |
21 | 一种小型自动化玉米连续剥皮脱粒一体机 | 谭芷然、田燕龙、符运莲 | 三等奖 |
22 | 自动刷漆机器人 | 方文鑫、李潇翔、郑海、焦开心、王庆帅 | 三等奖 |
23 | 智能控制型重载式AGV小车 | 王耀强、侯政旭、王宇辰、刘知非、黄龙 | 三等奖 |
公示期2022年3月18日-24日。
联系电话:机电工程学院团委 86983311 董老师。
教务处、机电工程学院
2022年3月18日